Заказать звонок Посмотреть ход
строительства
Продажа коммерческих помещений Онлайн камера Скидки на
Республика Крым,
г. Алушта, ул. Ленина, 37

Коммерция

Блок Этаж Помещение Площадь (м.кв.) Цена за м.кв. (руб.) Общая Цена (руб.) Статус
БЛОК 2 1-й этаж 1 33,4 300 000 10 020 000 Продано
БЛОК 2 1-й этаж 2 55,3 300 000 16 590 000 Продано
БЛОК 2 -1-й этаж 1 34,8 130 000 4 524 000 Продано
БЛОК 2 -1-й этаж 2 38,6 130 000 5 018 000 Продано
БЛОК 2 -1-й этаж 3 63,8 230 000 14 605 000
БЛОК 2 -1-й этаж 4 86 230 000 19 780 000
БЛОК 2 -1-й этаж 5 31 300 000 9 300 000 Бронь
БЛОК 2 -1-й этаж 6 67,1 300 000 20 130 000
БЛОК 2 -1-й этаж 7 74 300 000 22 200 000
БЛОК 2 -2-й этаж 1 36,8 130 000 5 018 000 Продано
БЛОК 2 -2-й этаж 2 54,7 130 000 7 111 000
БЛОК 2 -2-й этаж 3 63,5 230 000 14 605 000
БЛОК 2 -2-й этаж 4 86 230 000 19 780 000
БЛОК 2 -2-й этаж 5 44 300 000 13 200 000
БЛОК 2 -2-й этаж 6 45,5 300 000 13 650 000
БЛОК 2 -2-й этаж 7 74 300 000 22 200 000
БЛОК 3 1-й этаж 3 55,6 300 000 16 680 000 Продано
БЛОК 3 -1-й этаж 1 41 130 000 5 330 000 Продано
БЛОК 3 -1-й этаж 2 70,8 230 000 16 284 000
БЛОК 3 -2-й этаж 1 75,7 230 000 17 411 000
БЛОК 3 -2-й этаж 2 41 230 000 9 430 000
БЛОК 3 -2-й этаж 3 54 230 000 12 420 000
Заказать звонок