Оставьте номер телефона, Ваше имя и e-mail
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных
Продажа коммерческих помещений
В списке представлены свободные квартиры
№ Кол-во комн. Общая пл. м2 Цена, р
1 3 129.6 28 512 000
6 1 76.8 16 896 000
37 3 118.1 31 887 000
48 1 67.7 18 617 500
49 3 118.1 34 249 000
59 1 48.8 15 128 000
68 1 48.7 16 558 000
70 1 48.8 16 592 000
73 3 118.1 35 430 000
80 1 48.7 17 045 000
82 1 48.8 17 080 000
83 1 51.3 18 468 000
Скачать PDF презентацию